網(wǎng)站二維碼
依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》有關(guān)規(guī)定,我局于2019年9-10月份組織對(duì)酒類、飲料、餐飲食品和蔬菜制品等10大類92批次食品進(jìn)行了監(jiān)督抽檢,其中,抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品71批次,不合格樣品21批次(見附件),現(xiàn)予以公示。
針對(duì)監(jiān)督抽檢中發(fā)現(xiàn)的問題,我局將按照相關(guān)法律法規(guī),對(duì)涉及不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)及時(shí)依法查處。
在此提醒,消費(fèi)者在消費(fèi)過程中如果發(fā)現(xiàn)食品安全問題,請(qǐng)及時(shí)撥打投訴舉報(bào)電話12345舉報(bào)。
(以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目) | |||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目‖檢驗(yàn)結(jié)果‖標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 廣元市利州區(qū)羅記拉面館 | 廣元市利州區(qū)東壩辦事處興安路519號(hào)(博愛醫(yī)院)對(duì)面 | 油條 | / | / | 2019-09-24(加工日期) | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))‖674mg/kg‖≤100mg/kg | 餐飲食品 | 四川/省抽 | 四川賽納斯分析檢測(cè)有限公司 | |
2 | / | / | 廣元市利州區(qū)興來(lái)鳳魚特色菜館 | 廣元市利州區(qū)東壩辦事處萬(wàn)緣新區(qū)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)1號(hào)樓1-2-7門面 | 泡小米辣 | / | / | 2019-09-22(購(gòu)進(jìn)日期) | 二氧化硫殘留量‖0.29g/kg‖≤0.1g/kg | 餐飲食品 | 四川/省抽 | 四川賽納斯分析檢測(cè)有限公司 | |
3 | / | / | 廣元市利州區(qū)大院子食坊 | 四川省廣元市利州區(qū)萬(wàn)緣新區(qū)天悅府2幢第二層2-1號(hào) | 泡紅椒 | / | / | 2019-08-15(購(gòu)進(jìn)日期) | 二氧化硫殘留量‖0.38g/kg‖≤0.1g/kg | 餐飲食品 | 四川/省抽 | 四川賽納斯分析檢測(cè)有限公司 | |
4 | / | / | 廣元市利州區(qū)實(shí)惠肥腸店 | 四川省廣元市利州區(qū)東壩街道辦事處萬(wàn)緣新區(qū)古堰社區(qū)一號(hào)安置點(diǎn)177號(hào) | 泡紅椒 | / | / | 2019-09-20(購(gòu)進(jìn)日期) | 二氧化硫殘留量‖0.79g/kg‖≤0.1g/kg; 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))‖2.20g/kg‖≤1.0g/kg | 餐飲食品 | 四川/省抽 | 四川賽納斯分析檢測(cè)有限公司 | |
5 | / | / | 廣元市利州區(qū)實(shí)惠肥腸店 | 四川省廣元市利州區(qū)東壩街道辦事處萬(wàn)緣新區(qū)古堰社區(qū)一號(hào)安置點(diǎn)177號(hào) | 泡豇豆 | / | / | 2019-08-15(購(gòu)進(jìn)日期) | 二氧化硫殘留量‖0.31g/kg‖≤0.1g/kg | 餐飲食品 | 四川/省抽 | 四川賽納斯分析檢測(cè)有限公司 | |
6 | / | / | 廣元市利州區(qū)花盤子小吃店 | 四川省廣元市利州區(qū)東壩辦事處萬(wàn)緣新區(qū)英倫優(yōu)山郡2-1-3號(hào)門面 | 泡山椒 | / | / | 2019-08-15(購(gòu)進(jìn)日期) | 二氧化硫殘留量‖0.78g/kg‖≤0.1g/kg | 餐飲食品 | 四川/省抽 | 四川賽納斯分析檢測(cè)有限公司 | |
7 | / | / | 廣元市利州區(qū)張記肥腸館 | 四川省廣元市利州區(qū)萬(wàn)緣新區(qū)英倫優(yōu)山郡2號(hào)1層6號(hào)門面 | 泡小米辣 | / | / | 2019-09-14(購(gòu)進(jìn)日期) | 二氧化硫殘留量‖0.31g/kg‖≤0.1g/kg | 餐飲食品 | 四川/省抽 | 四川賽納斯分析檢測(cè)有限公司 | |
8 | / | / | 廣元市利州區(qū)傳統(tǒng)手工面莊 | 四川省廣元市利州區(qū)東壩街道辦事處萬(wàn)緣新區(qū)陰平路東方曼哈頓一期2單元1樓2號(hào) | 泡小米辣 | / | / | 2019-09-22(購(gòu)進(jìn)日期) | 二氧化硫殘留量‖0.30g/kg‖≤0.1g/kg | 餐飲食品 | 四川/省抽 | 四川賽納斯分析檢測(cè)有限公司 | |
9 | / | / | 廣元市利州區(qū)盧涼面小吃店 | 四川省廣元市利州區(qū)東壩辦事處萬(wàn)緣新區(qū)陰平路東方曼哈頓一期2-1-1號(hào)門面 | 泡小米辣 | / | / | 2019-09-23(購(gòu)進(jìn)日期) | 二氧化硫殘留量‖0.29g/kg‖≤0.1g/kg | 餐飲食品 | 四川/省抽 | 四川賽納斯分析檢測(cè)有限公司 | |
10 | / | / | 廣元市城區(qū)母記肥腸中餐館 | 廣元市利州區(qū)東壩綿谷路 | 泡小米辣 | / | / | 2019-09-25(購(gòu)進(jìn)日期) | 二氧化硫殘留量‖0.31g/kg‖≤0.1g/kg | 餐飲食品 | 四川/省抽 | 四川賽納斯分析檢測(cè)有限公司 | |
11 | / | / | 廣元市利州區(qū)廣鵬小吃店 | 四川省廣元市利州區(qū)東壩東城麗景河陽(yáng)路90-92號(hào) | 泡小米辣 | / | / | 2019-09-19(購(gòu)進(jìn)日期) | 二氧化硫殘留量‖0.36g/kg‖≤0.1g/kg | 餐飲食品 | 四川/省抽 | 四川賽納斯分析檢測(cè)有限公司 | |
12 | / | / | 利州區(qū)趙鹵肉中餐館(綿谷路) | 四川省廣元市利州區(qū)東壩綿谷路221號(hào) | 泡紅椒 | / | / | 2019-09-23(購(gòu)進(jìn)日期) | 二氧化硫殘留量‖0.90g/kg‖≤0.1g/kg | 餐飲食品 | 四川/省抽 | 四川賽納斯分析檢測(cè)有限公司 | |
13 | / | / | 利州區(qū)趙鹵肉中餐館(綿谷路) | 四川省廣元市利州區(qū)東壩綿谷路221號(hào) | 泡小米辣 | / | / | 2019-09-23(購(gòu)進(jìn)日期) | 二氧化硫殘留量‖0.26g/kg‖≤0.1g/kg | 餐飲食品 | 四川/省抽 | 四川賽納斯分析檢測(cè)有限公司 | |
14 | / | / | 廣元市利州區(qū)南部肥腸店 | 四川省廣元市利州區(qū)東壩金橄欖廣場(chǎng)石器路84、85號(hào) | 泡小米辣 | / | / | 2019-09-23(購(gòu)進(jìn)日期) | 二氧化硫殘留量‖0.28g/kg‖≤0.1g/kg | 餐飲食品 | 四川/省抽 | 四川賽納斯分析檢測(cè)有限公司 | |
15 | / | / | 廣元市利州區(qū)重廚江湖餐飲店 | 四川省廣元市利州區(qū)東壩恒星城二期2-1號(hào) | 泡小米辣 | / | / | 2019-08-27(購(gòu)進(jìn)日期) | 二氧化硫殘留量‖0.44g/kg‖≤0.1g/kg | 餐飲食品 | 四川/省抽 | 四川賽納斯分析檢測(cè)有限公司 | |
16 | / | / | 廣元市利州區(qū)重廚江湖餐飲店 | 四川省廣元市利州區(qū)東壩恒星城二期2-1號(hào) | 泡野山椒 | / | / | 2019-08-27(購(gòu)進(jìn)日期) | 二氧化硫殘留量‖0.94g/kg‖≤0.1g/kg | 餐飲食品 | 四川/省抽 | 四川賽納斯分析檢測(cè)有限公司 | |
17 | / | / | 廣元市利州區(qū)錦城外婆熗鍋魚 | 四川省廣元市利州區(qū)東壩蓮花路9號(hào) | 泡小米辣 | / | / | 2019-09-17(購(gòu)進(jìn)日期) | 二氧化硫殘留量‖0.41g/kg‖≤0.1g/kg | 餐飲食品 | 四川/省抽 | 四川賽納斯分析檢測(cè)有限公司 | |
18 | / | / | 劍閣郝金蘭干雜店 | 劍閣縣普安綜合市場(chǎng) | 泡小米辣 | / | / | 2019-09-15(購(gòu)進(jìn)日期) | 二氧化硫殘留量‖0.33g/kg‖≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 四川/省抽 | 四川賽納斯分析檢測(cè)有限公司 | |
19 | / | / | 廣元市利州區(qū)羅鰱魚鮮魚府 | 廣元市東壩古堰路正黃金域華府4幢1-1號(hào) | 火鍋粉 | / | / | 2019-09-24(購(gòu)進(jìn)日期) | 二氧化硫殘留量‖0.17g/kg‖不得使用 | 淀粉及淀粉制品 | 四川/省抽 | 四川賽納斯分析檢測(cè)有限公司 | |
20 | / | / | 廣元市利州區(qū)東壩苴國(guó)市場(chǎng)內(nèi)羅俊先 | 廣元市利州區(qū)東壩苴國(guó)市場(chǎng)內(nèi)B干雜02號(hào) | 泡小米辣 | / | / |
2019-10-01 (購(gòu)進(jìn)日期) |
二氧化硫殘留量‖0.32g/kg‖≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 四川/省抽 | 四川賽納斯分析檢測(cè)有限公司 | |
21 | / | / | 廣元市利州區(qū)眼鏡小吃店 | 廣元市利州區(qū)電子路北段455號(hào) | 餐飲具(碗) | / | / |
2019-10-09 (消毒日期) |
大腸菌群‖檢出/50cm2‖不得檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 四川/省抽 | 四川賽納斯分析檢測(cè)有限公司 |